| № | Виды спорта | Дата проведения | Место проведения | Главный судья |
| 1. | НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Открытый турнир, посвященный Дню Победы | 03 10.00 | Городской стадион | Магомаева А.В.. |
| 2. | ШАХМАТЫ Блиц турнир, посвященный Дню Победы | 02 — 03 10.00 | Шахматный клуб | Воробьёв Д.С. |
| 3. | ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ(ВЫЕЗД) Турнир Памяти Тырышкина | По назначению | г. Благовещенск | Кузнецов А.В. |
| 4. | МИНИ-ФУТБОЛ Открытый турнир, посвященный Дню Победы | По назначению | СОШ № 4 | Е.С. Гаврилов |
| 5. | СТРИТБОЛ Открытый турнир, посвященный Дню Победы | 05 18.00 | По назначению | Магомаева А.В. Коробицын Н.В.. |
| 6. | Л/АТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 9 МАЯ Первенство города Зеи | 09 11.30 | Городской стадион | Магомаева А.В. Денисенко А.Н. |
| 7. | ШАШКИ, ДАРТС, ДЛИННЫЕ НАРДЫ Блиц турнир, посвященный Дню Победы | 2,3,9 10.00, 13.00 | Городской стадион Шахматный клуб | Руденко С.С., Богатырёв В.Д. |
| 8. | ЛАПТА Открытый турнир, посвященный Дню Победы | 09 13.00 | Городской стадион | Хоменко О.М. Плотников А.Д. |
| 9. | ГИРИ, АРМРЕСТЛИНГ Первенство г.Зеи ко Дню Победы | 09 13.00 | Городской стадион | Проценко С.Т. Смирнова Т.В. |
| 10. | СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ «Весна — Транзит» | 16 – 17 | Зея По назначению | Денисенко А.Н. |
| 11. | СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (ВЫЕЗД) в зачет XXVIII Комплексной Спартакиады городов Амурской области | 22 – 24 | г. Свободный | Денисенко А.Н. |
| 12 | ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ (ВЫЕЗД) в зачет XXVIII Комплексной Спартакиады городов Амурской области | 30 – 31 | г. Благовещенск | Магомаева А.В. |
Май 05 2026






